What is a cent?

One cent is the same as one penny. One hundred cents make a dollar or 1 cent = 1/100 dollar. 25 cents make a quarter.


| Value | Cent | Converted | Dollar |
|---|---|---|---|
| 1 | cent | 0.01 | dollars |
| 2 | cents | 0.02 | dollars |
| 3 | cents | 0.03 | dollars |
| 4 | cents | 0.04 | dollars |
| 5 | cents | 0.05 | dollars |
| 10 | cents | 0.10 | dollars |
| 20 | cents | 0.20 | dollars |
| 30 | cents | 0.30 | dollars |
| 40 | cents | 0.40 | dollars |
| 50 | cents | 0.50 | dollars |
| 100 | cents | 1 | dollar |
| 200 | cents | 2 | dollars |
| 500 | cents | 5 | dollars |
| 1000 | cents | 10 | dollars |
5 cents equal 0.05 dollars.
To convert cent to dollar, multiply the cent value by 0.01.
| Coin | Coins Per Roll | Roll Total Value |
|---|---|---|
| Penny (1 cent) | 50 | $0.50 |
| Nickel (5 cents) | 40 | $2.00 |
| Dime (10 cents) | 50 | $5.00 |
| Quarter (25 cents) | 40 | $10.00 |
| Kennedy Half-dollar (50 cents) | 20 | $10.00 |
| Native American One Dollar | 25 | $25.00 |
| Presidential One Dollar | 25 | $25.00 |
The penny, nickel, dime, and quarter are the circulating coins that we commonly use today.